PARCOURIR
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Attention: Cette page ne fonctionne correctement qu'avec Internet Explorer ! Le déroulement des procédures se réfère à l'utilisation de VAG-COM. Les valeurs associés aux boutons (par exemple "Grpes de mes. - 08" ) se réfèrent aux numéros fonctionnels des outils de diagnostique VAG (par exemple VAG 1551). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ancrage du contenu : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verrouillage centralisé
Autoradio d'origine (y compris Navi+) Instrument de bord Courbe capteur niveau réservoir Autodiagnostic instrument de bord Affichage consommation Témoin ceinture de sécurité Calculateur de gestion moteur Adaptation du papillon Réglage du ralenti Fonctionnement sonde lambda Régulateur de vitesse Mesure du débit d'air Mesure pression suralimentation Mesure température échappement Mesure température admission Mesure du couple Mesure reprise Récapitulatif groupes de mesure Calculateur électronique de freinage Désactiver coupleur Haldex Réglage phares Xénon Alarme anti-vol Capteurs ultrasons Acoustic Park Système (APS) Volume Fréquence Système de Navigation Circonférence pneus Liens |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verrouillage centralisé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Info: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le calculateur du verrouillage centralisé doit être sélectionné avec l'adresse 35 du bus de diagnostique. Parmi les caractéristiques de confort qui peuvent être modifiées avec ce codage, se trouvent également les canaux d'adaptation (uniquement sur les modèles à partir de milieu 2002). Le canal d'adaptation 62 permet de modifier les différentes caractéristiques de l'ouverture/fermeture centralisée. Pour les modèles de 1999 à 2001, il convient de rajouter 8192 à la valeur obtenue par le tableau ci-après. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Procédure: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vérifier les contacteurs de porte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Info: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VAG-COM permet de vérifier le bon fonctionnement des contacteurs des portes (conducteur, passager et hayon). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Procédure: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autoradio d'origine (y compris Navi+) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Info: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le calculateur de l'autoradio doit être sélectionné avec avec l'adresse 56 du bus de diagnostique. Les valeurs indiquées ci-après sont valables pour les années modèle 98 à 01. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Procédure: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instruments de bord | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Info: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le calculateur des instruments de bord doit être sélectionné avec avec l'adresse 17 du bus de diagnostique. Le recodage des instruments est nécessaire que dans des cas exceptionnels, comme un changement du moteur, etc. Les caractéristiques sont exclusivement modifiables à travers des canaux d'adaptation de l'instrument de bord. Les valeurs du tableau indiquées par un "n" représentent les valeurs déjà existantes à leur emplacements respectifs. La liste ci-après n'affiche que les valeurs d'adaptation les plus courants. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Courbe capteur niveau réservoir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Info: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La courbe du capteur de niveau du réservoir décrit la quantité de carburant affichée dans l'instrument de bord, en fonction de la valeur de sa résistance. Certaines influences externes peuvent fausser cette valeur. Prenons comme exemple un réservoir à sec alors que l'aiguille ne touche même pas encore la zone rouge. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Procédure: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autodiagnostic instrument de bord | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Info: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cette fonction permet de vérifier le bon fonctionnement des actionneurs de l'instrument de bord comme aiguilles, témoins lumineux, afficheur SIC, avertisseur sonore et éclairage. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Procédure: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adapter affichage consommation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Info: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dans les véhicules équipés d'un système d'information au conducteur (SIC), cette fonction permet de corriger l'affichage de la consommation de carburant, au cas ou cette dernière ne correspond pas à la réalité. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Procédure: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Témoin ceinture de sécurité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Info: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cette fonction permet de faire afficher le témoin de la ceinture de sécurité pour quelques secondes lors de la mise de contact. Pour ceux qui aiment.... ;-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Procédure: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calculateur de gestion moteur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Info: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le calculateur de gestion du moteur doit être sélectionné avec avec l'adresse 01 du bus de diagnostique. Le recodage de ce calculateur n'est nécessaire que dans des cas exceptionnels. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adaptation Papillon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Info: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lors de l'adaptation, le calculateur de gestion moteur apprend, contact mis, moteur à l'arrêt, les différentes positions du papillon. Ces positions sont mémorisées dans le calculateur. Le retour d'information, pour savoir ou se trouve le papillon, se fait à travers un capteur angulaire (potentiomètre). En cas de démontage de l'unité de gestion avec le papillon ou du calculateur de gestion moteur, ou lors d'une coupure de courant du calculateur de gestion moteur, il sera nécessaire de procéder à une adaptation du papillon. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La procédure d'apprentissage (adaptation) se fait: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cette procédure ne fonctionne qu'avec un papillon à commande électronique. La commande électronique remplace le câble entre la pédale d'accélérateur et le papillon. Il n'existe plus de liaison mécanique entre ces deux organes. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conditions préalables: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Procédure: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Réglage du ralenti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Info: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Un ralenti trop élevé ou trop faible peut être corrigé dans une plage de 720 à 850 t/min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Procédure: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Test de fonctionnement sonde lambda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Info: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le objectif de cette vérification est de trouver un manque de puissance ressenti. La voiture n'arrive plus à la vitesse maximale sur l'afficheur digital (clim, autoradio), et les reprises ne sont pas glorieuses. On remarque en outre un échappement constamment plein de suie. Le filtre à air est neuf, le débitmètre a été mesuré à 180 g/s et la pression du turbo maxi est de 0.9 bar, puis se stabilise à 0.8 bar. Ces composants paraissent donc en bon état. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Procédure: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Régulateur de vitesse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Info: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pour qu'un régulateur de vitesse rajouté ultérieurement fonctionne, il doit être déclaré dans le calculateur de gestion moteur. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Procédure: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mesure du débit d'air | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Info: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le
débitmètre informe le calculateur de gestion du moteur sur la
quantité d'air actuellement aspirée. Des débitmètres défectueux
sont responsables pour un large éventail de pannes de tout genre.
Ils sont malheureusement très fragiles et très coûteux dans leur
remplacement.
Une mesure fiable consiste en une accélération en première (on peut faire un départ en roulant pour ne pas trop solliciter la boite), puis un passage des rapports au fur et à mesure. Le régime de passage des rapports devrait être proche du rupteur, sachant que le débit d'air maximal ne s'installe que lors de très hauts régimes. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conditions préalables: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conseil: La température actuelle du circuit d'eau se trouve dans le groupe 003, 3ème champ. L'affichage dans l'instrument de bord est artificielle, puisque corrigée dans une large bande de température pour indiquer une valeur constante. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Important: Ne lisez qu'un groupe de mesures à la fois, puisque chaque groupe supplémentaire diminue le taux d'échantillonnage. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Procédure: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pour la Audi S3, ces valeurs de référence sont: 800...6800 t/min = 2,0...190,0 g/s. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mesure de la pression de suralimentation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Info: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La
mesure de la pression de suralimentation permet de contrôler la
pression d'air comprimé qui est présent en sortie du
turbocompresseur. La pression de suralimentation maximale n'est pas
forcément très significative. Ce qui est plus intéressant, c'est
la variation de la pression de suralimentation en fonction du
régime moteur - mais qui en tout cas de cause ne devrait pas
dépasser certaines valeurs limites de façon régulière.
Une mesure fiable consiste en une accélération en première (on peut faire un départ en roulant pour ne pas trop solliciter la boite), puis un passage des rapports au fur et à mesure. Il n'est pas obligatoire d'aller jusqu'au rupteur, car la pression de suralimentation maximale redescend après un régime d'environ 5500 t/min. Dans des rapports élevés (4-6), la pression de suralimentation à faibles régimes est supérieure par rapport à celle constaté au même régime dans les 3 premiers rapports. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conditions préalables |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conseil: La température actuelle du circuit d'eau se trouve dans le groupe 003, champ 3 (parfois il faut en déduire la valeur 100). La température d'air d'admission se trouve dans le champ 4. Important: Ne lisez qu'un groupe de mesures à la fois, puisque chaque groupe supplémentaire diminue le taux d'échantillonnage |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Procédure: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs de référence | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pour la Audi S3, ces valeurs se situent entre 1.700 et 2.000 bar. Elles sont habituellement obtenues en reprise, en accélérant le véhicule en 3ème, en partant de 2000 t/min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mesure de la température d'échappement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Info: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mesure la température des gaz d'échappement. Les modèles équipés de 2 sondes lambda, disposent d'un capteur de température des gaz d'échappement complémentaire (> AM 2001). Sur les modèles précédents, ce capteur n'existe pas; la valeur est déterminée à travers une multitude de données individuelles. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Procédure: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mesure de la température d'admission | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Info: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mesure la température de l'air d'admission dans le collecteur, donc après compression par le turbo et après refroidissement par les refroidisseurs air-air. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Procédure: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mesure du couple | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Info: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le
programme de l'électronique de gestion du moteur transforme la
position reçue du capteur de la pédale d'accélération en une
consigne de couple. Le calculateur cherche sans arrêt à obtenir ce
couple demandé, en tenant compte d'une multitude d'autres
informations et en agissant sur de nombreux actionneurs.
Le couple en résultant est disponible dans un bloc de mesure. Cette valeur calculée ne remplace en rien un passage au banc de puissance, mais constitue néanmoins une donnée de base, servant par exemple à faire des mesures de comparaison avant/après. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Procédure: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mesurer la reprise | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Info: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Au lieu de faire des mesures approximatives genre "je regarde le compteur et j'appuie sur le chrono", il est possible de l'enregistrer à l'aide d'un bloc de mesure relatif à la vitesse, et ceci même sans passager. Avec un taux d'échantillonnage de 3-4 mesures par seconde, on obtient une précision suffisante. On peut encore améliorer le résultat en effectuant cette mesure à plusieurs reprise et à en déduire la moyenne. Il est important de ne pas lire un autre groupe de mesure en même temps, puisque cela diminuera le taux d'échantillonnage de façon significative. Peut importe si la mesure se fait de 0-100 km/h, 127-231 km/h, dans le même rapport ou en passant les rapports, rien ne vous limite dans vos résultats. Avec l'outil "Marqueur", on peut délimiter les différentes mesures les unes des autres (noter éventuellement type de mesure et numéro). Dans le fichier "Log" correspondant de VAG-COM, on retrouve l'heure relative à chaque entrée dans la première colonne. Il suffit maintenant de faire la différence entre la vitesse de départ et la vitesse finale et d'en déduire la reprise en secondes. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Procédure: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Récapitulatif des groupes de mesure du calculateur moteur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calculateur électronique de freinage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Info: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le calculateur pour l'électronique de freinage est responsable pour la régulation et la surveillance des ABS/ESP/EDS/ASR. Les possibilités offertes par VAG-COM ne doivent en aucun cas être expérimentées sur routes ouvertes ! D'ailleurs, pour des raisons de sécurité, je retire le présent chapitre ! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Désactivation du coupleur Haldex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Info: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pour pouvoir vérifier le véhicule convenablement sur un banc de puissance et pour obtenir des résultats fiables, il est nécessaire de désactiver le coupleur Haldex, responsable pour la transmission quatre roues motrices sur la S3. La désactivation de la transmission quattro par couplage Haldex se fait en désactivant du capteur d'accélération longitudinal (uniquement véhicules avec ESP). Sur les modèles sans ESP, il faut retirer le fusible du circuit ABS (fonctionne évidemment aussi avec les véhicules avec ESP), et ceci pour la durée de la mesure. Dans le dernier cas, après la mesure, le témoin ABS s'allumera pour quelques instants. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Procédure: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Réglage de la portée des Xénon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Info: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cette procédure permet de corriger la hauteur des feux, sans y toucher mécaniquement. Poser le véhicule sur une surface droite, à 5 mètres devant un mur. N'exagérez pas, afin de ne pas éblouir d'autres automobilistes. |